Nur Aliah Mutmainnah
Siswa · Kelas X E8
Festival Seni
Madrasah Aliyah Negeri Pinrang · Sulawesi Selatan
Platform resmi pendataan, verifikasi, dokumentasi, publikasi, dan analitik capaian akademik maupun non-akademik sivitas akademika MAN Pinrang.
Menampilkan seluruh capaian prestasi terverifikasi dari semua tahun.
Masukkan 6 digit NIS untuk melihat seluruh rekam jejak prestasi siswa yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Madrasah Aliyah Negeri Pinrang.
Menampilkan arsip resmi prestasi siswa berstatus Disetujui.
Perbandingan grafik interaktif prestasi terverifikasi Siswa, Guru, dan Staf MAN Pinrang.
Daftar capaian terverifikasi Guru, Staf, dan Siswa MAN Pinrang.
Siswa · Kelas X E8
Festival Seni
Siswa · Kelas XI F1
Lomba Oli Item Grup Integral (III)
Siswa · Kelas XI F2
Festival seni
Siswa · Kelas X E3
Desain kreatif
Siswa · Kelas X E1
Lomba Desai Kreatif
Siswa · Kelas X E1
LOMBA ARITMATIKA
Siswa · Kelas XI F7
KICK5 FEAST
Siswa · Kelas X E1
OLIMPIADE SAINS SISWA NUSANTARA
Siswa · Kelas X E1
Olimpiade Sains Siswa Nusantara (OSSN) 2025 Bidang Bahasa Indonesia
Menampilkan 10 prestasi terbaru per halaman sesuai filter aktif.
| No | Nama Peserta | Kategori / Identitas | Nama Lomba | Tingkat | Peringkat | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nurul Ramadhani J | Siswa · XI F1 | Cendekia Festival STAI DDI Pinrang | Kabupaten/Kota | Juara III | 2026 | Detail |
| 12 | AISYAH AQILAH | Siswa · XI F4 | tari kreasi nusantara | Provinsi | Juara Favorit | 2026 | Detail |
| 13 | Nur Aulia Aras | Siswa · XI F4 | Tari Kreasi Nusantara | Kabupaten/Kota | Juara Favorit | 2026 | Detail |
| 14 | khiran auliyah rahman | Siswa · XI F1 | tari kreasi nusantara | Kabupaten/Kota | Juara Favorit | 2026 | Detail |
| 15 | NABILA | Siswa · XI F6 | TARI KREASI NUSANTARA SULSELBAR | Provinsi | Juara Favorit | 2026 | Detail |
| 16 | PUTRA MAULANA RAHIM | Siswa · XI F6 | AXIS SCHOOL FEST POLMAN | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
| 17 | Muh said | Siswa · XII F6 | AXIS SChol fest polewali mandar | Lainnya | Juara III | 2026 | Detail |
| 18 | KHAERUL MUQTAZAM | Siswa · XII F8 | axis school fest kompetisi putsal antar sma polewali mandar | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
| 19 | Rahmat aqil nugraha | Siswa · XI F6 | Axis | Kabupaten/Kota | Juara III | 2026 | Detail |
| 20 | Yahya Jaelani | Siswa · XII F7 | Axis Fest polewali Mandar | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
Halaman 2 dari 12