Nur Aliah Mutmainnah
Siswa · Kelas X E8
Festival Seni
Madrasah Aliyah Negeri Pinrang · Sulawesi Selatan
Platform resmi pendataan, verifikasi, dokumentasi, publikasi, dan analitik capaian akademik maupun non-akademik sivitas akademika MAN Pinrang.
Menampilkan seluruh capaian prestasi terverifikasi dari semua tahun.
Masukkan 6 digit NIS untuk melihat seluruh rekam jejak prestasi siswa yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Madrasah Aliyah Negeri Pinrang.
Menampilkan arsip resmi prestasi siswa berstatus Disetujui.
Perbandingan grafik interaktif prestasi terverifikasi Siswa, Guru, dan Staf MAN Pinrang.
Daftar capaian terverifikasi Guru, Staf, dan Siswa MAN Pinrang.
Siswa · Kelas X E8
Festival Seni
Siswa · Kelas XI F1
Lomba Oli Item Grup Integral (III)
Siswa · Kelas XI F2
Festival seni
Siswa · Kelas X E3
Desain kreatif
Siswa · Kelas X E1
Lomba Desai Kreatif
Siswa · Kelas X E1
LOMBA ARITMATIKA
Siswa · Kelas XI F7
KICK5 FEAST
Siswa · Kelas X E1
OLIMPIADE SAINS SISWA NUSANTARA
Siswa · Kelas X E1
Olimpiade Sains Siswa Nusantara (OSSN) 2025 Bidang Bahasa Indonesia
Menampilkan 10 prestasi terbaru per halaman sesuai filter aktif.
| No | Nama Peserta | Kategori / Identitas | Nama Lomba | Tingkat | Peringkat | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Rizky Nur Salam | Siswa · XII F1 | Madrasah Robotic Competition 2025 | Nasional | Harapan II | 2025 | Detail |
| 82 | Muh. Sofyan Maulana Ruslan | Siswa · XII F3 | Madrasah Robotics Competition Tahun 2025 | Nasional | Harapan II | 2025 | Detail |
| 83 | Rizky Nur Salam | Siswa · XII F1 | Madrasah Robotics Competition (MRC) Tahun 2025 | Nasional | Harapan II | 2025 | Detail |
| 84 | Muh Khaerul | Siswa · X E3 | Iysc | Nasional | Juara III, Perunggu | 2025 | Detail |
| 85 | Ricki | Siswa · XII F6 | Musikalisasi puisi | Kabupaten/Kota | Juara II | 2025 | Detail |
| 86 | Andi Raihan Alfarizi | Siswa · XI F1 | Musikalisasi Puisi | Kabupaten/Kota | Juara II | 2025 | Detail |
| 87 | Aedil Ramadhan | Siswa · XI F6 | Musikalisasi puisi | Kabupaten/Kota | Juara II | 2025 | Detail |
| 88 | Arham | Siswa · XII F2 | Musikalisasi puisi | Kabupaten/Kota | Juara II | 2025 | Detail |
| 89 | Muhammad Radit Anugrah | Siswa · XII F3 | Musikalisasi puisi | Kabupaten/Kota | Juara II | 2025 | Detail |
| 90 | Risnayanti | Siswa · XII F6 | Festival seni | Provinsi | Juara I | 2025 | Detail |
Halaman 9 dari 12