NUR KHOFIFAH
Siswa · Kelas X E1
OLIMPIADE SAINS SISWA NUSANTARA (OSSN) 2025
Madrasah Aliyah Negeri Pinrang · Sulawesi Selatan
Platform resmi pendataan, verifikasi, dokumentasi, publikasi, dan analitik capaian akademik maupun non-akademik sivitas akademika MAN Pinrang.
Menampilkan seluruh capaian prestasi terverifikasi dari semua tahun.
Masukkan 6 digit NIS untuk melihat seluruh rekam jejak prestasi siswa yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Madrasah Aliyah Negeri Pinrang.
Menampilkan arsip resmi prestasi siswa berstatus Disetujui.
Perbandingan grafik interaktif prestasi terverifikasi Siswa, Guru, dan Staf MAN Pinrang.
Daftar capaian terverifikasi Guru, Staf, dan Siswa MAN Pinrang.
Siswa · Kelas X E1
OLIMPIADE SAINS SISWA NUSANTARA (OSSN) 2025
Siswa · Kelas X E1
OSSN (OLIMPIADE SAINS SISWA NUSANTARA)
Siswa · Kelas X E1
OSSN (OLIMPIADE SAINS SISWA NUSANTARA)
Siswa · Kelas X E1
OSSN (OLIMPIADE SAINS SISWA NUSANTARA)
Siswa · Kelas X E1
Duta Pelajar Anti Narkoba Indonesia (DPAN)
Siswa · Kelas X E1
Duta Pelajar Anti Narkoba Indonesia (DPAN)
Siswa · Kelas XII F6
Fashion show
Siswa · Kelas XII F4
Nyanyi Solo
Siswa · Kelas X E3
Volly ball putri
Menampilkan 10 prestasi terbaru per halaman sesuai filter aktif.
| No | Nama Peserta | Kategori / Identitas | Nama Lomba | Tingkat | Peringkat | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Melani Salsabila | Siswa · XI F1 | Travelling & Cerdas Cermat | Provinsi | Juara II, Juara III, Juara 2 Cerdas Cermat & Juara 3 Traveling | 2026 | Detail |
| 42 | Aqilah izzah dinillah | Siswa · XI F1 | solution4 | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
| 43 | Fasila Nurrahma | Siswa · XI F3 | Solution | Kabupaten/Kota | Juara III | 2026 | Detail |
| 44 | Hasviana | Siswa · XI F7 | Traveling | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
| 45 | AINI SYAHRA | Siswa · XI F1 | CERDAS CERMAT | Provinsi | Juara II | 2026 | Detail |
| 46 | Muhammad Rahmat nur | Siswa · XII F3 | Pasang bongkar tandu | Kabupaten/Kota | Juara II | 2026 | Detail |
| 47 | Nur Hafizah ridwan | Siswa · XI F4 | Solution#4 | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
| 48 | M.SYAFII YAHYA XII.F6 | Siswa · XII F6 | Amsir andi sapada | Kabupaten/Kota | Juara II | 2026 | Detail |
| 49 | Jamaluddin | Siswa · XII F6 | Volly | Kabupaten/Kota | Juara II | 2026 | Detail |
| 50 | RIZWAN | Siswa · XII F6 | andi sapada volly ball champion | Kabupaten/Kota | Juara II | 2026 | Detail |
Halaman 5 dari 12