MUH SAFITRA FAHLEFI IWAN
Siswa · Kelas X E4
Lomba Poster Digital Crenova 2026
Madrasah Aliyah Negeri Pinrang · Sulawesi Selatan
Platform resmi pendataan, verifikasi, dokumentasi, publikasi, dan analitik capaian akademik maupun non-akademik sivitas akademika MAN Pinrang.
Menampilkan seluruh capaian prestasi terverifikasi dari semua tahun.
Masukkan 6 digit NIS untuk melihat seluruh rekam jejak prestasi siswa yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Madrasah Aliyah Negeri Pinrang.
Menampilkan arsip resmi prestasi siswa berstatus Disetujui.
Perbandingan grafik interaktif prestasi terverifikasi Siswa, Guru, dan Staf MAN Pinrang.
Daftar capaian terverifikasi Guru, Staf, dan Siswa MAN Pinrang.
Siswa · Kelas X E4
Lomba Poster Digital Crenova 2026
Siswa · Kelas XI F1
Cendekia Festival STAI DDI Pinrang
Siswa · Kelas XI F4
tari kreasi nusantara
Siswa · Kelas XI F4
Tari Kreasi Nusantara
Siswa · Kelas XI F1
tari kreasi nusantara
Siswa · Kelas XI F6
TARI KREASI NUSANTARA SULSELBAR
Siswa · Kelas XI F6
AXIS SCHOOL FEST POLMAN
Siswa · Kelas XII F6
AXIS SChol fest polewali mandar
Siswa · Kelas XII F8
axis school fest kompetisi putsal antar sma polewali mandar
Menampilkan 10 prestasi terbaru per halaman sesuai filter aktif.
| No | Nama Peserta | Kategori / Identitas | Nama Lomba | Tingkat | Peringkat | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Melani Salsabila | Siswa · XI F1 | Travelling & Cerdas Cermat | Provinsi | Juara II, Juara III, Juara 2 Cerdas Cermat & Juara 3 Traveling | 2026 | Detail |
| 42 | Aqilah izzah dinillah | Siswa · XI F1 | solution4 | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
| 43 | Fasila Nurrahma | Siswa · XI F3 | Solution | Kabupaten/Kota | Juara III | 2026 | Detail |
| 44 | Hasviana | Siswa · XI F7 | Traveling | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
| 45 | AINI SYAHRA | Siswa · XI F1 | CERDAS CERMAT | Provinsi | Juara II | 2026 | Detail |
| 46 | Muhammad Rahmat nur | Siswa · XII F3 | Pasang bongkar tandu | Kabupaten/Kota | Juara II | 2026 | Detail |
| 47 | Nur Hafizah ridwan | Siswa · XI F4 | Solution#4 | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
| 48 | M.SYAFII YAHYA XII.F6 | Siswa · XII F6 | Amsir andi sapada | Kabupaten/Kota | Juara II | 2026 | Detail |
| 49 | Jamaluddin | Siswa · XII F6 | Volly | Kabupaten/Kota | Juara II | 2026 | Detail |
| 50 | RIZWAN | Siswa · XII F6 | andi sapada volly ball champion | Kabupaten/Kota | Juara II | 2026 | Detail |
Halaman 5 dari 12