ULFIYYAH ZHAFIRAH IDRISS
Siswa · Kelas X E1
edu games
Madrasah Aliyah Negeri Pinrang · Sulawesi Selatan
Platform resmi pendataan, verifikasi, dokumentasi, publikasi, dan analitik capaian akademik maupun non-akademik sivitas akademika MAN Pinrang.
Menampilkan seluruh capaian prestasi terverifikasi dari semua tahun.
Masukkan 6 digit NIS untuk melihat seluruh rekam jejak prestasi siswa yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Madrasah Aliyah Negeri Pinrang.
Menampilkan arsip resmi prestasi siswa berstatus Disetujui.
Perbandingan grafik interaktif prestasi terverifikasi Siswa, Guru, dan Staf MAN Pinrang.
Daftar capaian terverifikasi Guru, Staf, dan Siswa MAN Pinrang.
Siswa · Kelas X E1
edu games
Siswa · Kelas XI F2
PERTOLONGAN PERTAMA
Siswa · Kelas XI F1
EDU GAMES
Siswa · Kelas X E1
Cerdas Cermat
Siswa · Kelas X E1
CERDAS CERMAT
Siswa · Kelas XI F2
EDU GAMES
Siswa · Kelas XII F4
SMAKBAR NURSING COMPETITION #2
Siswa · Kelas X E7
SMAKBAR NURSING COMPETITION 2 TINGKAT SMA/SMK/MA
Siswa · Kelas X E1
SMAKBAR NURSING COMPETITION#2
Menampilkan 10 prestasi terbaru per halaman sesuai filter aktif.
| No | Nama Peserta | Kategori / Identitas | Nama Lomba | Tingkat | Peringkat | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Muhammad Ridho Amran | Siswa · XI F7 | VOLLY | Kabupaten/Kota | Juara II | 2026 | Detail |
| 32 | sry mulyani hakim | Siswa · X E8 | volly putri | Kabupaten/Kota | Juara III | 2026 | Detail |
| 33 | Muh irsyad safri | Siswa · XI F6 | Volly | Kabupaten/Kota | Juara Favorit | 2026 | Detail |
| 34 | Humaira | Siswa · X E2 | Mading Kesehatan | Kabupaten/Kota | Juara II | 2026 | Detail |
| 35 | NURUL ISTIQOMAH | Siswa · XI F4 | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 36 | Fitra Nuri Siddiqa | Siswa · XI F2 | SMAKBAR NURSING COMPETITION 2 TINGKAT SMA/SMK/MA | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 37 | ULFIYYAH ZHAFIRAH IDRISS | Siswa · X E1 | edu games | Kabupaten/Kota | Juara III | 2026 | Detail |
| 38 | Musfirah Mustari | Siswa · XI F2 | PERTOLONGAN PERTAMA | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 39 | ST. RAMLAH | Siswa · XI F1 | EDU GAMES | Kabupaten/Kota | Juara III | 2026 | Detail |
| 40 | Melani Salsabila | Siswa · X E1 | Cerdas Cermat | Kabupaten/Kota | Juara II | 2026 | Detail |
Halaman 4 dari 7