Muh.aldi praditya
Siswa · Kelas X E1
axis school feast
Madrasah Aliyah Negeri Pinrang · Sulawesi Selatan
Platform resmi pendataan, verifikasi, dokumentasi, publikasi, dan analitik capaian akademik maupun non-akademik sivitas akademika MAN Pinrang.
Menampilkan seluruh capaian prestasi terverifikasi dari semua tahun.
Masukkan 6 digit NIS untuk melihat seluruh rekam jejak prestasi siswa yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Madrasah Aliyah Negeri Pinrang.
Menampilkan arsip resmi prestasi siswa berstatus Disetujui.
Perbandingan grafik interaktif prestasi terverifikasi Siswa, Guru, dan Staf MAN Pinrang.
Daftar capaian terverifikasi Guru, Staf, dan Siswa MAN Pinrang.
Siswa · Kelas X E1
axis school feast
Siswa · Kelas X E9
panjat tebing
Siswa · Kelas XI F1
Debat
Siswa · Kelas XI F9
Pentari Fest
Siswa · Kelas XI F1
OLITEM INTEGRAL IV
Siswa · Kelas XI F2
INTEGRAL (Intelligent Competition of Math Lovers)
Siswa · Kelas XI F9
Lomba cerdas cermat
Siswa · Kelas XI F1
Lomba Debat Pentari Fest 2026
Siswa · Kelas XI F1
LOMBA OLI ITEM
Menampilkan 10 prestasi terbaru per halaman sesuai filter aktif.
| No | Nama Peserta | Kategori / Identitas | Nama Lomba | Tingkat | Peringkat | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Syaifullah | Siswa · XI F7 | MLBB(Mobile legend) | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 32 | BAGUS SATRIO WIBOWO | Siswa · XII F7 | TURNAMENT ESPORT ANTAR SMA/MA/SMK | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 33 | Ridzwan bin aripuddin | Siswa · XII F7 | Turnamen esport mobile legends | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 34 | Muh Alwaan Khalish Ihsan | Siswa · XI F8 | TURNAMENT ESPORT ANTAR PELAJAR SMA/MA/PINRANG | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 35 | Abdul aziz | Siswa · XI F3 | TURNAMENT ESPOR ANTAR PELAJAR SMA/MA/PINRANG | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 36 | Melani Salsabila | Siswa · XI F1 | Traveling Kepemimpinan | Provinsi | Juara I | 2026 | Detail |
| 37 | Melani Salsabila | Siswa · XI F1 | Traveling Kepalangmerahan | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
| 38 | Aqilah izzah dinillah | Siswa · XI F1 | TRAVELING WIRA | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
| 39 | Aqilah izzah dinillah | Siswa · XI F1 | TRAVELLING WIRA | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
| 40 | ANNISA AFRA PUTRI ROFI'I | Siswa · XI F1 | SOLUTION#4 | Kabupaten/Kota | Juara II | 2026 | Detail |
Halaman 4 dari 12